关于我们
关于我们
巴布亚新几内亚 熔融拉锥光纤分路器
类别:
巴布亚新几内亚无源光器件
86-18326061357
产品描述
产品规格
参数 | 单位 | 参数 | |||||
类型 | -- | 1×2 双窗口 | |||||
工作波长损耗 | nm | 1310,1550 1310&1550 | |||||
带宽 | nm | ±20,±40 | |||||
分光比 | -- | 50/50 | 40/60 | 20/80 | 10/90 | 5/95 | 1/99 |
插入损耗 | dB(max) | 3.6/3.6 | 4.6/2.8 | 8.0/1.3 | 12.0/0.8 | 14.5/0.5 | 20.0/0.3 |
均匀性 | dB(max) | 0.7 | / | / | / | / | / |
偏振相关损耗 | dB(max) | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3/0.15 | 0.3/0.15 |
方向性 | dB(min) | 50 | |||||
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
参数 | 单位 | 价值 | |||||
类型 | -- | 1×2 三窗口 | |||||
工作波长损耗 | nm | 1310&1490&1550 | |||||
带宽 | nm | ±10 | |||||
分光比 | -- | 50/50 | 40/60 | 20/80 | 10/90 |
|
|
插入损耗 | dB(max) | 4.0/4.0 | 5.0/3.0 | 8.1/1.7 | 11.6/1.2 |
|
|
均匀性 | dB(max) | 0.7 | / | / | / |
|
|
偏振相关损耗 | dB(max) | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
|
|
方向性 | dB(min) | 50 | |||||
工作温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | |||||
服务热线
0574-86880907
地址:浙江省宁波市北仑区⼩港街道⼩浃江中路1111号39幢1-2层
邮箱:litas_01@litascn.com




扫一扫,手机阅读更方便
电话:
电子邮件:
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
屏蔽页面上图片的alt/title提示
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 莱塔思光学
表单验证提示文本: 内容不能为空!
循环体没有内容时: 抱歉,未找到匹配的商品。
CSS / JS 文件放置地